prosinec 2023 leden 2024 únor 2024 březen 2024 duben 2024 květen 2024
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | shrnutí | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Aktuální nasazení
 TS 312 - 314: 362 OSD Bratislava

datumTS 312 (362)TS 313 (362)TS 314 (362)datum
1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
R 850R 853R 17840R 15843R 855R 800R 870R 871R 801Sv 7390R 830R 835R 840R 855R 11831R 861R 834R 839R 844R 831R 836R 841R 860R 731R 730R 833R 838R 845Sv 7393R 863Sv 7392R 832R 837R 842
út 14. 5.362.023 362.011 - - - 362.006 362.006 362.006 362.018 362.018 362.018 362.018 362.018 362.018 - 362.028 362.028 362.028 362.028 362.025 362.025 362.025 362.025 362.027 362.027 362.027 362.027 362.027 362.027 - 362.003 362.003 362.003 362.003 út 14. 5.
st 15. 5.362.011 362.023 - - - 362.025 362.025 362.025 362.006 362.006 362.006 362.006 362.006 362.006 - 362.018 362.018 362.018 362.018 362.028 362.028 362.028 362.028 362.003 362.003 362.003 362.003 362.003 362.003 - 362.027 362.027 362.027 362.027 st 15. 5.
čt 16. 5.362.023 362.023 - - - 362.028 362.028 362.028 362.025 362.025 362.025 362.025 362.006 362.006 - 362.006 362.003 362.003 362.003 362.018 362.027 362.027 362.027 362.027 362.027 362.027 362.025 362.025 362.025 - 362.003 362.018 362.018 362.018 čt 16. 5.
17. 5.362.023 - - 362.024 - 362.027 362.027 362.027 362.028 362.028 362.028 362.028 362.006 362.006 - 362.006 362.025 362.025 362.025 362.003 362.015 362.015 362.015 362.018 362.018 362.015 362.028 362.028 362.028 - 362.025 362.003 362.003 362.003 17. 5.
so 18. 5.- - - - - 362.015 - - 362.027 362.027 362.027 362.027 362.027 - - 362.006 362.006 362.006 362.006 362.025 362.025 362.025 362.025 - - 362.003 362.003 362.003 362.003 - 362.028 362.028 362.028 362.028 so 18. 5.
ne 19. 5.- -   -   - - - - - - 362.027   - - - 362.025     362.006       - - 362.028       362.003 - 362.003     ne 19. 5.
po 20. 5.    - - -                     -                           -         po 20. 5.
út 21. 5.    - - -                   -                             -         út 21. 5.
datumR 850R 853R 17840R 15843R 855R 800R 870R 871R 801Sv 7390R 830R 835R 840R 855R 11831R 861R 834R 839R 844R 831R 836R 841R 860R 731R 730R 833R 838R 845Sv 7393R 863Sv 7392R 832R 837R 842datum
1. den1. den2. den3. den4. den1. den2. den
TS 312 (362)TS 313 (362)TS 314 (362)