december 2016 january 2017 february 2017 march 2017 april 2017 may 2017 june 2017 july 2017 august 2017 september 2017 october 2017 november 2017 december 2017
current deployment | deployment overview | insert record | full list | other tables | Facebook sledovaček | admin | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - may 2017
 TS 141 a 142: 151 DKV Olomouc PJ Bohumín

plan for
9. 12.:
TS 141 (151)TS 142 (151)day
1. day2. day3. day4. day5. day6. day7. day8. day1. day2. day
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
116/145144/117
mon 1. 5.151.014 151.020 151.004 151.016 151.007 151.008 151.011 151.006 151.012 151.027 mon 1. 5.
tue 2. 5.151.023 151.014 151.020 151.004 151.016 151.007 151.008
150.203
[1]
151.011 151.027 151.012 tue 2. 5.
wed 3. 5.151.006 151.023 151.014 151.020 151.004 151.016 151.007 150.203
151.008
[2]
151.012 151.027 wed 3. 5.
thu 4. 5.151.027 151.006 ! 151.023 151.014 151.020 151.011 151.016 151.007 151.019 151.012 thu 4. 5.
fri 5. 5.151.008 151.027 151.023 150.203 151.014 151.020 151.007 151.016 151.012 151.019 fri 5. 5.
sat 6. 5.151.019 151.008 151.027 151.023 150.203
151.004
[3]
151.014 151.020 151.007 151.016 151.012 sat 6. 5.
sun 7. 5.151.007 151.019 151.008 151.027 151.023 151.004 151.014 151.020 151.012 151.016 sun 7. 5.
mon 8. 5.151.011 151.007 151.019 151.008 151.027 151.023 151.004 151.014 151.016 151.012 mon 8. 5.
tue 9. 5.151.012 151.011 151.007 151.019 151.008 151.027 151.023 151.004 151.020 151.016 tue 9. 5.
wed 10. 5.151.014
151.012
[4]
151.011 150.203
151.019
[5]
151.007 151.019
151.014
[6]
151.008
151.012
[7]
151.004 151.023 151.016 151.020 wed 10. 5.
thu 11. 5.151.023 151.008 151.011 151.019 151.007 151.014 151.012 151.004 151.020 151.016 thu 11. 5.
fri 12. 5.151.027 151.023 151.008 151.011 151.019 151.007 151.014 151.012 151.016 151.020 fri 12. 5.
sat 13. 5.151.012 151.027 + 151.020 pk 151.023 151.008 151.011 151.019 151.007 151.014   151.016 sat 13. 5.
sun 14. 5.151.014 151.012 151.027 151.023 151.008 151.011 150.222 151.007 151.016 150.210 sun 14. 5.
mon 15. 5.151.020 151.014 151.012 151.027 151.023 151.008 151.011 150.222 151.019 151.016 mon 15. 5.
tue 16. 5.151.007 151.020 151.014 151.012 151.027
150.225
[8]
151.023 151.008 151.011 151.016 151.019 tue 16. 5.
wed 17. 5.151.008 151.007 151.020 151.014 151.027 150.225 151.011 150.221 151.019 151.016 wed 17. 5.
thu 18. 5.151.023 151.008 151.007 151.020 151.014 151.027 151.004 151.011 151.016 151.019 thu 18. 5.
fri 19. 5.151.011 151.023 151.008 151.007 151.020 151.014 ! 151.027 ! 151.004 151.019 151.016 fri 19. 5.
sat 20. 5.151.004 151.011 151.023 151.008 151.007 151.020 151.027 151.012 151.016 151.019 sat 20. 5.
sun 21. 5.151.014 151.004 151.011 151.023 151.008 151.007 151.012 151.020 151.019 151.016 sun 21. 5.
mon 22. 5.151.020 151.014 151.004 151.011 151.023 151.008 151.027 151.012 151.016 151.019 mon 22. 5.
tue 23. 5.151.007 151.020 151.014 151.004 151.011 151.023 151.008 151.027 151.019 151.016 tue 23. 5.
wed 24. 5.151.027 151.007 151.020 151.014 151.004 151.011 151.023 151.008 ! 151.016 151.019 ! wed 24. 5.
thu 25. 5.151.012 151.027 151.007 151.020 151.014 151.004 151.019 151.023 151.008 151.016 ! thu 25. 5.
fri 26. 5.151.023 151.012 151.027 151.007 151.020 151.014 151.004 151.019 151.011 151.008 fri 26. 5.
sat 27. 5.151.016 151.023 151.012 151.027 151.007 151.020 151.001 151.004 151.008 151.011 sat 27. 5.
sun 28. 5.151.011 151.016 151.023 150.225 151.027 151.007 151.019 151.001 151.004 151.008 sun 28. 5.
mon 29. 5.151.001 151.011 151.016 151.023 150.225 151.027 151.007 151.019 151.008 151.004
362.160 př + 151.004
[9]
mon 29. 5.
tue 30. 5.362.160
151.012
151.014
[10]
151.001 151.011 151.016 151.023 150.225 151.027 151.007 151.019 151.008 tue 30. 5.
wed 31. 5.151.020 151.014 151.001 151.011 151.016 151.023 151.004 151.027 151.008 151.019 wed 31. 5.
plan for
9. 12.:
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
116/145144/117day
1. day2. day3. day4. day5. day6. day7. day8. day1. day2. day
TS 141 (151)TS 142 (151)

[1]train 142: 151.008
train 545: 150.203
[2]train 544: 150.203
train 143: 151.008
[3]train 886: 150.203
train 897: 151.004
[4]train 546: 151.014
train 140: 151.012
[5]train 896: 150.203
train 880: 151.019
[6]train 883: 151.019
train 897: 151.014
[7]train 894: 151.008
train 547: 151.012
[8]train 883: 151.027
train 897: 150.225
[9]train 144: 151.004
train 117: 362.160 př + 151.004
[10]train 546: 362.160
train 141: 151.012
train 140: 151.014