prosinec 2016 leden 2017 únor 2017 březen 2017 duben 2017 květen 2017 červen 2017 červenec 2017 srpen 2017 září 2017 říjen 2017 listopad 2017 prosinec 2017
aktuální nasazení | přehled výkonů | vložit záznam | úplný výpis | jiná sledování | Facebook sledovaček | administrace | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Přehled nasazení - srpen 2017
 TS 141 a 142: 151 DKV Olomouc PJ Bohumín

oběh pro
9. 12.:
TS 141 (151)TS 141a (151)TS 142 (151)datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den1. den2. den
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
-116/145144/117
út 1. 8.151.019 151.027 151.007 151.006 151.014 151.001 151.016 151.008 680.001 151.023 151.011 út 1. 8.
st 2. 8.151.004 151.019 151.027 151.007 151.006 151.014 151.001 151.016 151.012 151.011 151.023 st 2. 8.
čt 3. 8.151.016 151.004 151.019 151.027 151.007 151.006 151.008 151.001 151.012 151.023 151.011 čt 3. 8.
4. 8.151.014 151.027 151.004 151.019 151.016 151.007 151.011 151.008 151.012 151.006 151.023 4. 8.
so 5. 8.151.001 151.014 151.016 151.004 151.019 151.027 151.007 151.011 151.012 151.023 151.006 so 5. 8.
ne 6. 8.151.011 151.001 151.014 151.016 151.004 151.019 151.027 151.007 151.012 151.008 151.023 ne 6. 8.
po 7. 8.151.006 151.011 151.001 151.004 151.016 151.014 151.007 151.027 151.012 151.023 151.008 po 7. 8.
út 8. 8.151.027 151.006 151.011 151.001 151.004 151.016 151.020 151.007 151.012 151.008 151.023 út 8. 8.
st 9. 8.151.007 151.019 151.006
150.205
[1]
151.011 151.001 151.004 151.016 151.020 151.012 151.014 151.008 st 9. 8.
čt 10. 8.151.020 151.007 151.019 150.205 151.001 151.011 151.004 151.016 151.012 151.023 151.014 čt 10. 8.
11. 8.151.016 151.020 151.007 151.019 151.006 151.001 151.011 151.004 151.012 151.008 151.023 11. 8.
so 12. 8.151.023 151.016 151.020 151.007 151.019 151.006 151.001 151.011 151.012 151.014
151.008 př + 151.014
[2]
151.027 so 12. 8.
ne 13. 8.151.008 151.023 151.016 151.020 151.007 151.019 151.006 151.001 151.012 151.027
150.224
[3]
151.014 ne 13. 8.
po 14. 8.151.001 151.008 151.023 151.016 151.020 151.007 151.019 151.006 680.007 151.014 150.224 po 14. 8.
út 15. 8.151.011 151.001 151.008 151.023 151.016 151.020 151.004 151.019 151.012 151.006 151.014 út 15. 8.
st 16. 8.151.007 151.011 151.001 151.008 151.023 151.016 151.020 151.004 1216.234 151.027 151.006 st 16. 8.
čt 17. 8.151.004 151.007 151.011 151.001 151.008 151.023 151.016 151.020 151.012 151.019 151.027 čt 17. 8.
18. 8.151.006 151.004 151.007 151.011 151.001 151.008 151.023 151.016 151.012 151.027 151.019 18. 8.
so 19. 8.151.020 151.006 151.004 151.007 151.011 151.001 151.008 151.023 151.012 151.019 151.027 so 19. 8.
ne 20. 8.151.016 151.020 151.006 151.004 151.007 151.011 151.001 151.008 151.012 151.027 151.019 ne 20. 8.
po 21. 8.151.023 151.016 151.020 151.006 151.004 151.007 151.011 151.014 151.012 151.019 151.027 po 21. 8.
út 22. 8.151.014 151.023 151.016 151.020 151.006 151.004 151.007 151.011 151.012 151.027 151.019 út 22. 8.
st 23. 8.151.001 151.014 151.023 151.016 151.020 151.006 151.011 151.007 151.012 151.019 151.027 st 23. 8.
čt 24. 8.151.008 151.001 151.014 151.023 151.016 151.020 151.006 151.011 151.012 151.027 151.019 čt 24. 8.
25. 8.151.011 151.008 151.001 151.014 151.023 151.016 151.020 151.006 151.012 151.019 151.027 25. 8.
so 26. 8.151.007 151.011 151.008 151.001 151.014 151.023 151.016 151.020 151.012 151.027 151.019 so 26. 8.
ne 27. 8.151.006 151.007 151.011 ! 151.008 151.001 151.014 ! 151.023 151.016 ! 151.020 151.019 151.027 ne 27. 8.
po 28. 8.151.014 151.006 151.007 151.004 151.008 151.001 151.016 151.023 151.020 151.027 151.019 po 28. 8.
út 29. 8.151.014 151.012 151.006 151.007 151.004 151.008 151.001 151.016 680.002 151.023 151.027 út 29. 8.
st 30. 8.151.019 151.020 151.012 151.006 151.007 151.004 151.008 151.001 680.002 ! 151.011 151.023 st 30. 8.
čt 31. 8.151.016 151.019 151.020 151.012 151.006 151.007 151.004 151.008 151.014 151.023 151.011 čt 31. 8.
oběh pro
9. 12.:
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
-116/145144/117datum
1. den2. den3. den4. den5. den6. den7. den8. den1. den1. den2. den
TS 141 (151)TS 141a (151)TS 142 (151)

[1]vlak 896: 151.006
vlak 893: 150.205
[2]vlak 116: 151.014
vlak 145: 151.008 př + 151.014
[3]vlak 116: 151.027
vlak 145: 150.224