Dezember 2016 Januar 2017 Februar 2017 März 2017 April 2017 Mai 2017 Juni 2017 Juli 2017 August 2017 September 2017 Oktober 2017 November 2017 Dezember 2017
aktuelle Umläufe | Leistungsübersicht | Beobachtung einfügen | Einzelansicht | weitere Umlaufpläne | Facebook sledovaček | Administrator | 🇨🇿 🇸🇰 🇩🇪 🇵🇱 🇬🇧

Einsatzübersicht - August 2017
 TS 141 a 142: 151 DKV Olomouc PJ Bohumín

Umlauf am
9. 12.:
TS 141 (151)TS 141a (151)TS 142 (151)Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag7. Tag8. Tag1. Tag1. Tag2. Tag
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
-116/145144/117
Di 1. 8.151.019 151.027 151.007 151.006 151.014 151.001 151.016 151.008 680.001 151.023 151.011 Di 1. 8.
Mi 2. 8.151.004 151.019 151.027 151.007 151.006 151.014 151.001 151.016 151.012 151.011 151.023 Mi 2. 8.
Do 3. 8.151.016 151.004 151.019 151.027 151.007 151.006 151.008 151.001 151.012 151.023 151.011 Do 3. 8.
Fr 4. 8.151.014 151.027 151.004 151.019 151.016 151.007 151.011 151.008 151.012 151.006 151.023 Fr 4. 8.
Sa 5. 8.151.001 151.014 151.016 151.004 151.019 151.027 151.007 151.011 151.012 151.023 151.006 Sa 5. 8.
So 6. 8.151.011 151.001 151.014 151.016 151.004 151.019 151.027 151.007 151.012 151.008 151.023 So 6. 8.
Mo 7. 8.151.006 151.011 151.001 151.004 151.016 151.014 151.007 151.027 151.012 151.023 151.008 Mo 7. 8.
Di 8. 8.151.027 151.006 151.011 151.001 151.004 151.016 151.020 151.007 151.012 151.008 151.023 Di 8. 8.
Mi 9. 8.151.007 151.019 151.006
150.205
[1]
151.011 151.001 151.004 151.016 151.020 151.012 151.014 151.008 Mi 9. 8.
Do 10. 8.151.020 151.007 151.019 150.205 151.001 151.011 151.004 151.016 151.012 151.023 151.014 Do 10. 8.
Fr 11. 8.151.016 151.020 151.007 151.019 151.006 151.001 151.011 151.004 151.012 151.008 151.023 Fr 11. 8.
Sa 12. 8.151.023 151.016 151.020 151.007 151.019 151.006 151.001 151.011 151.012 151.014
151.008 Vl + 151.014
[2]
151.027 Sa 12. 8.
So 13. 8.151.008 151.023 151.016 151.020 151.007 151.019 151.006 151.001 151.012 151.027
150.224
[3]
151.014 So 13. 8.
Mo 14. 8.151.001 151.008 151.023 151.016 151.020 151.007 151.019 151.006 680.007 151.014 150.224 Mo 14. 8.
Di 15. 8.151.011 151.001 151.008 151.023 151.016 151.020 151.004 151.019 151.012 151.006 151.014 Di 15. 8.
Mi 16. 8.151.007 151.011 151.001 151.008 151.023 151.016 151.020 151.004 1216.234 151.027 151.006 Mi 16. 8.
Do 17. 8.151.004 151.007 151.011 151.001 151.008 151.023 151.016 151.020 151.012 151.019 151.027 Do 17. 8.
Fr 18. 8.151.006 151.004 151.007 151.011 151.001 151.008 151.023 151.016 151.012 151.027 151.019 Fr 18. 8.
Sa 19. 8.151.020 151.006 151.004 151.007 151.011 151.001 151.008 151.023 151.012 151.019 151.027 Sa 19. 8.
So 20. 8.151.016 151.020 151.006 151.004 151.007 151.011 151.001 151.008 151.012 151.027 151.019 So 20. 8.
Mo 21. 8.151.023 151.016 151.020 151.006 151.004 151.007 151.011 151.014 151.012 151.019 151.027 Mo 21. 8.
Di 22. 8.151.014 151.023 151.016 151.020 151.006 151.004 151.007 151.011 151.012 151.027 151.019 Di 22. 8.
Mi 23. 8.151.001 151.014 151.023 151.016 151.020 151.006 151.011 151.007 151.012 151.019 151.027 Mi 23. 8.
Do 24. 8.151.008 151.001 151.014 151.023 151.016 151.020 151.006 151.011 151.012 151.027 151.019 Do 24. 8.
Fr 25. 8.151.011 151.008 151.001 151.014 151.023 151.016 151.020 151.006 151.012 151.019 151.027 Fr 25. 8.
Sa 26. 8.151.007 151.011 151.008 151.001 151.014 151.023 151.016 151.020 151.012 151.027 151.019 Sa 26. 8.
So 27. 8.151.006 151.007 151.011 ! 151.008 151.001 151.014 ! 151.023 151.016 ! 151.020 151.019 151.027 So 27. 8.
Mo 28. 8.151.014 151.006 151.007 151.004 151.008 151.001 151.016 151.023 151.020 151.027 151.019 Mo 28. 8.
Di 29. 8.151.014 151.012 151.006 151.007 151.004 151.008 151.001 151.016 680.002 151.023 151.027 Di 29. 8.
Mi 30. 8.151.019 151.020 151.012 151.006 151.007 151.004 151.008 151.001 680.002 ! 151.011 151.023 Mi 30. 8.
Do 31. 8.151.016 151.019 151.020 151.012 151.006 151.007 151.004 151.008 151.014 151.023 151.011 Do 31. 8.
Umlauf am
9. 12.:
444/141/140
885/888/895
896/893
/880/3863
70230/892/891
/882/957
883/70231/3846
/887/886/897
894/889
/884/445
341/142/545
544/143/340
-116/145144/117Datum
1. Tag2. Tag3. Tag4. Tag5. Tag6. Tag7. Tag8. Tag1. Tag1. Tag2. Tag
TS 141 (151)TS 141a (151)TS 142 (151)

[1]Zug 896: 151.006
Zug 893: 150.205
[2]Zug 116: 151.014
Zug 145: 151.008 Vl + 151.014
[3]Zug 116: 151.027
Zug 145: 150.224